AQUOS R9が来たぞ!
AQUOS R9はどんなスマホなの?
という方向けに簡単に紹介すると、AQUOS R9はGalaxy でいう Galaxy S24 のようなスマートフォンで
ゲームもできるし、不満がなくさくさく動作するが少し値段が高いというような製品です。
スペックはどうなる?
機種名 | AQUOS R9 |
Soc (CPU) | Snapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platform |
RAM | 256GB |
ストレージ | 12GB |
画面サイズ | 6.5インチ |
解像度 | 2340×1080 |
パネル | Pro IGZO OLED |
リフレッシュレート | 1~240Hz (可変) |
バッテリー | 5000mAh |
防水/防塵 | IPX58/IP6X |
生体認証 | 指紋認証/顔認証 |
カメラ | メインカメラ(標準) 有効画素数 約5,030万画素 CMOSF値 1.9レンズ[焦点距離23㎜*8] 1/1.55インチセンサーHEKTOR レンズ 電子式手ブレ補正/光学式手ブレ補正 メインカメラ(広角) 有効画素数 約5,030万画素 CMOSF値 2.2レンズ[焦点距離13㎜*8] 電子式手ブレ補正 |
インカメ | 有効画素数 約5,030万画素 CMOSF値 2.2レンズ[焦点距離23㎜*8] 電子式手ブレ補正 |
WIFI | IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)/ ax(Wi-Fi 6)/be(Wi-Fi 7) |
Bluetooth | Ver.5.4 |
サポート | 最大3回のOSアップデート 5年のセキュリティーアップデート |
ワイヤレス充電 | - |
SDカード | ○ (microSDXC1TBまで) |
イヤホンジャック | - |
寸法(高さ×幅×厚さ) | 約156×約75×約8.9mm |
重さ | 約195g |
特徴は?
Snapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platformを採用しAntutuVer,10 では ベンチマークで約140万点を取るというとてもハイパワーなSOCとなります。
そして今回ベイバーチャンパーを採用し、超強力な冷却を可能にしています。
バッテリーは安心の5000mAhとなっておりとても長持ちしそうです。
また液晶は最大240Hzの可変リフレッシュレートとなっています。
カメラにはライカが監修し、とても高性能。
バンドは?
端末の対応 | バンド | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | 備考 |
4G | ||||||
○ | Band1 2.0GHz | ◎ | ◎ | ◎ | ドコモ、au、ソフトバンクの主力バンド | |
○ | Band3 1.7GHz | ○ | ○ | ◎ | ドコモでは東名阪の大都市エリアのみ 5Gへの転用がされている ソフトバンク、楽天モバイルの主力バンド | |
○ | Band8 900MHz | ◎ | ソフトバンクのプラチナバンド | |||
○ | Band11 1.5GHz | △ | △ | エリアが限定的 | ||
△ *18のみ | Band18/26 800MHz | ◎ | ◎ | auのプラチナバンド 楽天モバイルはKDDIローミングとなる | ||
△ *19のみ | Band19/26 800MHz | ◎ | ドコモのプラチナバンド | |||
○ | Band21 1.5GHz | ○ | 地方での速度重視のバンド | |||
○ | Band28 700MHz | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 5Gへの転用周波数 ドコモ、ソフトバンク、楽天モバイルのプラチナバンド |
○ | Band41 2.5GHz | △ | ○ | ◎ | BWA(Broadband Wireless Access) | |
○ | Band42 3.5GHz | ○ | ○ | ○ | LTE-Advanced | |
5G | ||||||
○ | n1 2.0GHz | ○ | - | |||
○ | n3 1.7GHz | ○ | ○ | ○ | 4Gバンドの転用の主な周波数 | |
○ | n28 700MHz | ○ | ○ | ○ | ○ | 4Gバンドの転用の主な周波数 |
○ | n41 2.5GHz | ○ | - | |||
○ | n77 3.7GHz | ○ | ◎ | 楽天モバイル、au、ソフトバンクの主力5Gバンド | ||
○ | n78 3.7GHz | ○ | ◎ | au、ソフトバンクの主力5Gバンド | ||
○ | n79 4.5GHz | ◎ | 日本ではDocomoの5Gのみのバンド | |||
n257 28GHz | △ | △ | △ | △ | 超高速通信(範囲が狭い) | |
端末の対応: ○:対応、×:非対応 / キャリアの使用するバンド:◎:必須 、○:そこそこ重要、△:あると良い |
発売はdocomo、SoftBank、Simフリーから(開発中)
全般的なバンドは殆どカバーされていて、高速通信向けのBand41、band42がカバーされているため通常利用で困ることは少なそうです。
しかしBand26がカバーされていないため、その点が非常に残念です。
しかし各社のバンドで利用できるため大手4キャリアでどれでも利用できそうです。
またAQUOS R9は現在sim フリー版を開発中とのため
simフリー版が発売されれば気軽に利用できそうです。
価格は117,040円〜
2024年7月現在の発売時に価格は以下の通りとなっています。
docomoが117,040円(税込み)
softbankは124,560円(税込み)
ハイエンド機のためかなり高額ですが、性能が高くセキュリティーアップデートは5年間受けれるため、長く利用できそうです。
発売日:2024年7月12日に発売
良いスマホライフを!
ご覧いただき、ありがとうございました!
今度もこのような情報を発信していきます!
良ければ他の記事も是非ご覧ください!
ご意見、ご質問があればお気軽にコメントをしてくだs
引用元
コメント