キャリア版Galaxy S24シリーズがきた!
既に海外モデルは発売済みとなっていますが
今回2024年の4月3日の発表会にてGalaxy S24について国内版が公開されました。
それについてまとめました。
今回発売されるモデルは?
Galaxyは、昨年のs23シリーズや 2022のs22シリーズとどちらも+モデルを出していません
今年+シリーズがなくGalaxy S24とGalaxy S24 Ultraとなり、2モデル展開となりました!
今回のGalaxyのスペックについて
グローバルモデルのスペックとなっています。
機種名 | Galaxy S24 | Galaxy S24 Ultra |
Soc (CPU) | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
RAM | 8GB | 12GB |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB |
画面サイズ | 約 6.2 インチ | 約 6.8 インチ |
解像度 | FHD+ | QHD+ |
パネル | Dynamic AMOLED 2X (有機EL) | Dynamic AMOLED 2X (有機EL) |
リフレッシュレート | 1~120Hz可変 | 1~120Hz可変 |
バッテリー | 4000mAh | 5000mAh |
防水/防塵 | IP68 | IP68 |
生体認証 | 顔認証+指紋認証 | 顔認証+指紋認証 |
カメラ | 広角:約5000万画素/F1.8 超広角:約1200万画素/F2.4 望遠:約1000万画素/F2.2光学3倍ズーム、光学相当2倍ズーム (アダプティブピクセルセンサーで有効) デジタルズーム(最大30倍) | 広角:約2億画素/F1.7 超広角:約1200万画素/F3.4 望遠(3倍):約1000万画素/F2.2 望遠(5倍):約5000万画素/F2.4光学3倍・5倍ズーム、光学相当2倍・ 10倍ズーム(アダプティブピクセルセンサーで有効) デジタルズーム(最大100倍) |
インカメ | 広角:約1200万画素/F2.2 | 広角:約1200万画素/F2.2 |
WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Ver5.3 | Ver5.3 |
サポート | OS、セキュリティーアップデート7年間 | OS、セキュリティーアップデート7年間 |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
SDカード | - | - |
イヤホンジャック | - | - |
寸法(高さ×幅×厚さ) | 約147×70.6×7.6mm | 約162.3×79.0×8.6mm |
重さ | 約167g | 約232g |
昨年モデルからの大きな進化は
Soc:Snapdragon 8Gen 2 for Galaxy から Snapdragon 8Gen3 for Galaxyとなりました
モニターは、輝度が1750nitから2600nitになり
リフレッシュレートが48Hz~120Hzが1Hz~120Hzとなりました。
また、バッテリー持ちが大進化!
今回からGalaxy AIを搭載しました。
Galaxy AIとは?
Galaxy AIは2024年4月3日時点では
Galaxy S23シリーズとGalaxy S24シリーズのみが利用可能と発表されています。
今回のGalaxy AIは
1.かこって検索with Google
2.Live Translate
3.AI ZOOM
4.AIを使った画像編集
5.Chat Assist
6.Note Assist
この6機能です。
ついにSimフリー版が登場!
これまでGalaxy は、一部機種を除いてキャリア版 のみとなっていて、キャリア版はバンドが減らされキャリアで販売されたGalaxyは、ほかのキャリアの、バンドをあまり掴まないため、使いにくい状態でした。
しかし今作から、キャリア版もほかのキャリアのバンドを掴んでいます。
また、公式サイトからSimフリー版が登場し、どのキャリアでも利用できるようになりました!!
好きなキャリアで使えるようになった!
発売は4月11日から!
価格はいくら?
docomoでの販売価格は
Galaxy S24が、145,970円(256GB)
Galaxy S24 Ultraが、218,460円(256GB)
auでの販売価格は
Galaxy S24が、144,480円(256GB)
Galaxy S24 Ultraが、224,800円(256GB)
simフリー(公式サイト)
Galaxy S24 が、124,700(256GB)
Galaxy S24 Ultra が、189,700円(256GB)
対応バンドについて(国内版)
[5g]
n1、n3、n28、n41、n77、n78、n79、n257*1
*1 s24Ultraのみの対応
[4g]
バンド1、バンド3、バンド8、バンド18、バンド19、バンド21、バンド26、バンド28、バンド41、バンド42
キャリアの使用するバンド
対応 | バンド | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | 備考 |
4G | ||||||
○ | Band1 2.0GHz | ◎ | ◎ | ◎ | ドコモ、au、ソフトバンクの主力バンド | |
○ | Band3 1.7GHz | ○ | ○ | ◎ | ドコモでは東名阪の大都市エリアのみ 5Gへの転用がされている ソフトバンク、楽天モバイルの主力バンド | |
○ | Band8 900MHz | ◎ | ソフトバンクのプラチナバンド | |||
Band11 1.5GHz | △ | △ | エリアが限定的 | |||
○ | Band18/26 800MHz | ◎ | ◎ | auのプラチナバンド 楽天モバイルはKDDIローミングとなる | ||
○ | Band19/26 800MHz | ◎ | ドコモのプラチナバンド | |||
○ | Band21 1.5GHz | ○ | 地方での速度重視のバンド | |||
○ | Band28 700MHz | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 5Gへの転用周波数 ドコモ、ソフトバンク、楽天モバイルのプラチナバンド |
○ | Band41 2.5GHz | △ | ○ | ◎ | BWA(Broadband Wireless Access) | |
○ | Band42 3.5GHz | ○ | ○ | ○ | LTE-Advanced | |
5G | ||||||
○ | n77 3.7GHz | ○ | ◎ | 楽天モバイル、au、ソフトバンクの主力5Gバンド | ||
○ | n78 3.7GHz | ○ | ◎ | au、ソフトバンクの主力5Gバンド | ||
○ | n79 4.5GHz | ◎ | Docomoの5Gのみのバンド | |||
○ *S24 Ultraのみの対応 | n257 28GHz | △ | △ | △ | △ | 超高速通信(範囲が狭い) |
◎:必須 、○:そこそこ重要、△:あると良い |
ご覧いただき、ありがとうございました!
今度もこのような情報を発信していきます!
良ければ他の記事も是非ご覧ください!
コメント