今年もiPhone16が発売される!
今回はiPhone16シリーズは4モデルが発売される予定です。
iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max
が発売予定です。
Plusは画面が大きく、バッテリーの容量が増えています。
今年の目玉機能は何なのか?
今年Apple IntelligenceというAIがついにIphoneに搭載されます!
このAIには文章作成、録音の要約や通知の要約などが搭載されます!
しかしこの機能は2024年中に米国英語にて提供され日本語での提供にはまだまだ時間がかかりそうです。
スペックは?
機種名 | iPhone 16 | iPhone 16 Plus |
Soc (CPU) | A18 Bionic | A18 Bionic |
RAM | 不明(8GBと推定) | 不明(8GBと推定) |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.7インチ |
解像度 | 2,556 x 1,179 460ppi | 2796×1290 460ppi |
パネル | Super Retina XDRディスプレイ (OLED) | Super Retina XDRディスプレイ (OLED) |
輝度 | 最大輝度1000nits/ ピーク輝度1600nits(HDR)/2000nits(屋外) | 最大輝度1000nits/ ピーク輝度1600nits(HDR)/2000nits(屋外) |
リフレッシュレート | ||
バッテリー | 不明 | 不明 |
防水/防塵 | IP68 | IP68 |
生体認証 | Face ID (顔認証) | Face ID (顔認証) |
カメラ | 48MP Fusion:26mm、ƒ/1.6絞り値、 センサーシフト光学式手ぶれ補正、 100% Focus Pixels、 超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応12MPの2倍望遠での撮影時:52mm、 ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、 100% Focus Pixels12MP超広角:13mm、 ƒ/2.2絞り値と120°視野角、100% Focus Pixels2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、 4倍の光学ズームレンジ最大10倍のデジタルズーム | 48MP Fusion:26mm、ƒ/1.6絞り値、 センサーシフト光学式手ぶれ補正、 100% Focus Pixels、 超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応12MPの2倍望遠での撮影時:52mm、 ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、 100% Focus Pixels12MP超広角:13mm、 ƒ/2.2絞り値と120°視野角、100% Focus Pixels2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、 4倍の光学ズームレンジ最大10倍のデジタルズーム |
インカメ | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 |
WIFI | Wi-Fi 7(802.11be) 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz、4x4+4×4+2x2 MIMO | Wi-Fi 7(802.11be) 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz、2x2+2x2 MIMO |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
サポート 初期搭載のOSバージョン | IOS 18 | IOS 18 |
ワイヤレス充電 | MagSafe(Max25w) Qi2(最大15w)Qi(最大7.5w) | MagSafe(Max25w) Qi2(最大15w)Qi(最大7.5w) |
SDカード | - | - |
イヤホンジャック | - | - |
USB規格 | USB Type-C 2.0(DP対応) | USB Type-C 2.0(DP対応) |
寸法(高さ×幅×厚さ) | 147.6mm×71.6mm×7.80mm | 160.9mm×77.8mm×7.80mm |
付属品 | iOS 18を搭載したiPhone USB-C充電ケーブル(1 m) マニュアル | iOS 18を搭載したiPhone USB-C充電ケーブル(1 m) マニュアル |
重さ | 170g | 199g |
進化点は?
1.MagSafeがなんと25wまでの対応となりました
※30w以上のUSB充電器と25w対応のMagSafe充電器が必要です。
Apple純正MagSafe充電器↓
MagSafeについて詳しく解説した記事はこちら
2.前述の通りのAIが搭載されます
(Apple Intelligence)
バッテリーの持ちが過去最高
バッテリーの具体的な容量は公表されていません
iPhone 16で最大22時間のビデオ再生
iPhone 16 Plusで最大27時間のビデオ再生
となっているそうです。
バンドは?
端末の対応 | バンド | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | 備考 |
4G | ||||||
○ | Band1 2.0GHz | ◎ | ◎ | ◎ | ドコモ、au、ソフトバンクの主力バンド | |
○ | Band3 1.7GHz | ○ | ○ | ◎ | ドコモでは東名阪の大都市エリアのみ 5Gへの転用がされている ソフトバンク、楽天モバイルの主力バンド | |
○ | Band8 900MHz | ◎ | ソフトバンクのプラチナバンド | |||
Band11 1.5GHz | △ | △ | エリアが限定的 | |||
○ | Band18/26 800MHz | ◎ | ◎ | auのプラチナバンド 楽天モバイルはKDDIローミングとなる | ||
○ | Band19/26 800MHz | ◎ | ドコモのプラチナバンド | |||
○ | Band21 1.5GHz | ○ | 地方での速度重視のバンド | |||
○ | Band28 700MHz | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 5Gへの転用周波数 ドコモ、ソフトバンク、楽天モバイルのプラチナバンド |
○ | Band41 2.5GHz | △ | ○ | ◎ | BWA(Broadband Wireless Access) | |
○ | Band42 3.5GHz | ○ | ○ | ○ | LTE-Advanced | |
5G | ||||||
○ | n1 2.0GHz | ○ | - | |||
○ | n3 1.7GHz | ○ | ○ | ○ | 4Gバンドの転用の主な周波数 | |
○ | n28 700MHz | ○ | ○ | ○ | ○ | 4Gバンドの転用の主な周波数 |
○ | n41 2.5GHz | ○ | - | |||
○ | n77 3.7GHz | ○ | ◎ | 楽天モバイル、au、ソフトバンクの主力5Gバンド | ||
○ | n78 3.7GHz | ○ | ◎ | au、ソフトバンクの主力5Gバンド | ||
○ | n79 4.5GHz | ◎ | 日本ではDocomoの5Gのみのバンド | |||
n257 28GHz | △ | △ | △ | △ | 超高速通信(範囲が狭い) | |
端末の対応: ○:対応、×:非対応 / キャリアの使用するバンド:◎:必須 、○:そこそこ重要、△:あると良い |
通信には問題もなく各キャリアのプラチナバンドを問題なくカバーしているためどの会社でも問題なく利用できるでしょう
しかしミリ波であるn257のバンドをカバーしていません。
またband11もカバーされていませんがそこまで影響はなさそうです。
またiPhoneは基本的にどのキャリアで購入してもバンドは変わりません
価格は?
iPhone 16
128GBモデルが12万4800円
256GBモデルが13万9800円
512GBモデルが16万9800円
iPhone 16 Plus
128GBモデルが13万9800円
256GBモデルが15万4800円
512GBモデルが18万4800円
価格はすべてAppleStoreの価格となります。
発売日は?
9月13日午後9時から予約が開始します。
上記のリンクからappleの購入ページに移動できます。
ご覧いただき、ありがとうございました!
今度もこのような情報を発信していきます!
良ければ他の記事も是非ご覧ください!
お気軽にコメントください。
引用元
このテンプレートで使用している素材は、ぱくたそ[ https://www.pakutaso.com ]のフリー素材を利用しています。二次配布物の受領者がこの素材を継続して利用する場合は、 ぱくたそ公式サイトからご自身でダウンロードしていただくか、ぱくたそのご利用規約[ https://www.pakutaso.com/userpolicy.html ]に同意していただく必要があります。 同意いただけない場合は素材のご利用はできませんのでご注意ください。
コメント