引用元:https://store.google.com/jp/product/pixel_8a?hl=ja
Pixel 8aがことしもやってきたぞ!
Pixelとは?
Googleが作ったスマートフォンです。特徴はAiを活用した画像保存。(例:消ゴムマジックなど)
Google独自チップを用いた性能の良さとコスパの高さ、サポートが長いなどの特徴があり
とても人気なシリーズです。
そして今回発売するaシリーズはpixelのなかでも安価なシリーズとなっていて他の機種と比べカメラ性能などが少し下がっています。
Pixel 8a 発売日は?
発売キャリアはdocomo、au、SoftBankの3キャリアからとSimフリーでの発売となります。
全キャリア、Simフリー発売日は2024年5月14日となります。
スペックはどうなる?
機種名 | Pixel 8a |
Soc (CPU) | Google Tensor G3 |
RAM | 8GB |
ストレージ | 128GB/256GB |
画面サイズ | 約6.1インチ |
解像度 | 2,400×1,080 |
パネル | Actua ディスプレイ(有機Elパネル) |
リフレッシュレート | 120Hz |
バッテリー | 4492mAh |
防水/防塵 | IP67 |
生体認証 | 画面内指紋認証、顔認証 |
カメラ | 64 メガピクセルQuad PD 広角カメラ 広角:6400万画 f1.89 超解像ズーム最大8倍 13メガピクセルウルトラワイドカメラ 超広角:1300万画素 f2.2 レンズ補正 広角レンズ対応光学式及び 電子式手ブレ補正機能 消しゴムマジック、編集マジック、ボケ補正、 リアルトーンベストテイク、顔フォーカス、 パノラマ、夜景モードロックされたフォルダ、 手動ホワイトバランス調整 トップショット、ポートレートモードー、 ポートレートライト、モーションオートフォーカス、 よく撮影する人、デュアル露出補正、Live HDR+、 ウルトラHDR、長時間露光、天体写真、 超解像ズーム |
インカメ | インカメラ:1300万画素 f2.2 |
WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax HE80、MIMO |
Bluetooth | Ver5.3/Bluetoothダイバーシティ |
サポート | OS、セキュリティーアップデート7年間 |
ワイヤレス充電 | ○ |
SDカード | - |
イヤホンジャック | - |
寸法(高さ×幅×厚さ) | 152.1×72.7×8.9(mm) |
重さ | 188g |
特徴
OSサポートは7年となっています。これはIphoneが約6年のためとても長いといえます。
消ゴムマジック搭載で画像から不要な部分を切り抜くことが可能です!
Socはハイエンド機のPixel 8Proと同じTenser G3 を搭載しているため殆どの用途で不満なく利用できます。
バンドはどうなる?
Pixel 8aはdocomo、au、Softbank、Simフリーどれもバンドや仕様は完全に同じです。
そのため他社キャリアでも問題なく使用できます。
4G
B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/21/28/38/39/40/41/42/66
5G
n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/28/38/n40/n41/n66/n77/n78/n79
5GはSub-6のみの対応のためミリ波は非対応
各キャリアごとのバンド表↓
バンド | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | 備考 | |
4G | ||||||
○ | Band1 2.0GHz | ◎ | ◎ | ◎ | ドコモ、au、ソフトバンクの主力バンド | |
○ | Band3 1.7GHz | ○ | ○ | ◎ | ドコモでは東名阪の大都市エリアのみ 5Gへの転用がされている ソフトバンク、楽天モバイルの主力バンド | |
○ | Band8 900MHz | ◎ | ソフトバンクのプラチナバンド | |||
× | Band11 1.5GHz | △ | △ | エリアが限定的 | ||
○ | Band18/26 800MHz | ◎ | ◎ | auのプラチナバンド 楽天モバイルはKDDIローミングとなる | ||
○ | Band19/26 800MHz | ◎ | ドコモのプラチナバンド | |||
○ | Band21 1.5GHz | ○ | 地方での速度重視のバンド | |||
○ | Band28 700MHz | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 5Gへの転用周波数 ドコモ、ソフトバンク、楽天モバイルのプラチナバンド |
○ | Band41 2.5GHz | △ | ○ | ◎ | BWA(Broadband Wireless Access) | |
○ | Band42 3.5GHz | ○ | ○ | ○ | LTE-Advanced | |
5G | ||||||
○ | n77 3.7GHz | ○ | ◎ | 楽天モバイル、au、ソフトバンクの主力5Gバンド | ||
○ | n78 3.7GHz | ○ | ◎ | au、ソフトバンクの主力5Gバンド | ||
○ | n79 4.5GHz | ◎ | Docomoの5Gのみのバンド | |||
× | n257 28GHz | △ | △ | △ | △ | 超高速通信(範囲が狭い) |
◎:必須 、○:そこそこ重要、△:あると良い |
価格
価格は2024年5月10時点となります。
google直販
7万2600円(税込み)
docomo
8万4480円(税込み)
au
8万円(税込み)
Softbank
8万8560円(税込み)
Pixel 8a のおすすめな人
10万を越えるスマホは嫌だけどゲームができる性能がほしい人
スマホを買い換えないで長く使いたい人
AI機能を活用したい人
まとめ、参考元リンク
ご覧いただき孫とにありがとうございました!
今後もスマートフォン等の話題を投稿していきます!
よければ他の記事もご覧ください。
参考元:https://store.google.com/jp/product/pixel_8a_specs?hl=ja
コメント