画像引用元:https://www.sony.jp/xperia/xperia/xperia10m6/spec.html
Xperia の新型がついに発売されたぞ!
Q.Xperia 10シリーズとは?
A.Xperiaでは、最高級の1シリーズ、
1シリーズから少し性能を抑えたハイエンド機の5シリーズ
中価格帯で高コスパな10シリーズ
低価格なAceシリーズ
10vi の、進化点は?
今作はSocが、Snapdragon 6 Gen 1チップを搭載し、これはAntutuVer.10の、ベンチマークで50万点程の、スコアがあり、これは、多くのゲームが問題なく動くでしょう。
重量は164gと、とても軽量です。
そして、バッテリーは5000mAhと、大容量バッテリーを、搭載しています。
さらに、Xperia 10VIは、4年間のセキュリティアップデートを、保証しているため4年間使えるためコストパフォーマンスは、比較的高いと言えるでしょう。
現在では数少ない、イヤホンジャックや、MicroSDが利用出来る端末でもあります。
スペックについて
機種名 | Xperia 10 VI |
Soc (CPU) | Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform |
RAM | 6GB |
ストレージ | 128GB |
画面サイズ | 約6.1インチ |
解像度 | Full HD + |
パネル | 有機EL |
リフレッシュレート | 60Hz |
バッテリー | 5000mAh |
防水/防塵 | IPX5/IPX8, IP6X |
生体認証 | 指紋認証 |
カメラ | 16mm(超広角)約800万画素/F2.2 26mm/52mm(広角) 26mm撮影時:約4800万画素 記録画素数 1200万画素 /F1.8 52mm撮影時1200万画素 記録画素数 1200万画素/F1.8センサー 1/2.0 型 Exmor RS for Mobile |
インカメ | 約800万画素 /F2.0 |
WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Ver 5.2 |
サポート | 最大2回のOSバージョンアップ 4年間のセキュリティアップデート |
ワイヤレス充電 | - |
SDカード | ○ (microSDXC1.5TBまで) |
イヤホンジャック | ○(3.5mmオーディオジャック) |
寸法(高さ×幅×厚さ) | 68mm×155mm×8.3mm |
重さ | 約164g |
バンドは?
SIMフリー版のバンドとなります。
5G
n3, n28 , n77, n78, n79*
日本国内使用時のみ
4G(LTE)
Band 1, 3, 4, 5, 8, 12, 18, 19, 21, 28, 38, 41, 42
3G
Band 1, 4, 5
引用元:https://www.sony.jp/xperia/spec/simfree.html#xperia10m6
各キャリアのバンド
バンド | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | 備考 |
4G | |||||
Band1 2.0GHz | ◎ | ◎ | ◎ | ドコモ、au、ソフトバンクの主力バンド | |
Band3 1.7GHz | ○ | ○ | ◎ | ドコモでは東名阪の大都市エリアのみ 5Gへの転用がされている ソフトバンク、楽天モバイルの主力バンド | |
Band8 900MHz | ◎ | ◎ | ソフトバンクのプラチナバンド | ||
Band11 1.5GHz | △ | △ | エリアが限定的 | ||
Band18/26 800MHz | ◎ | ◎ | auのプラチナバンド 楽天モバイルはKDDIローミングとなる | ||
Band19/26 800MHz | ◎ | ドコモのプラチナバンド | |||
Band21 1.5GHz | ○ | 地方での速度重視のバンド | |||
Band28 700MHz | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 5Gへの転用周波数 ドコモ、ソフトバンク、楽天モバイルのプラチナバンド |
Band41 2.5GHz | △ | ○ | ◎ | BWA(Broadband Wireless Access) | |
Band42 3.5GHz | ○ | ○ | ○ | LTE-Advanced | |
5G | |||||
n77 3.7GHz | ○ | ◎ | 楽天モバイル、au、ソフトバンクの主力5Gバンド | ||
n78 3.7GHz | ○ | ◎ | au、ソフトバンクの主力5Gバンド | ||
n79 4.5GHz | ◎ | Docomoの5Gのみのバンド | |||
n257 28GHz | △ | △ | △ | △ | 超高速通信(範囲が狭い) |
◎:必須 、○:そこそこ重要、△:あると良い |
Xperia10VIはn257に非対応のため、超高速通信であるミリ波には対応していませんが各キャリアの重要なバンドや、プラチナバンド、ドコモのみの、n79にも対応しています。
発売日は?
SIMフリーモデル:
2024年7月上旬以降発売予定
2024年6月28日(金) 10時予約開始
各キャリアは7月上旬以降の発売となります
価格は?
2024年5月現在は未定となっていますが実売は7万円前後と予想されています。
まとめ
Xperia 10VIはゲームをあまりしない人や10万円切りでスマホを買いたい人には良い選択肢だと思います。
今後情報がありましたら追って連絡していきます。
ご覧いただきありがとうございました。
引用元
スペック引用元:
antutuベンチマーク点数引用元:
コメント